Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Vijverbos 62, Hoofddorp
€ 475.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype eengezinswoning
  • Woningssubtype tussenwoning
  • Bouwjaar 1987
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel B
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , tv kabel , Buitenzonwering , Dakraam
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte redelijk
  • Slaapkamers 4
  • Badkamers 1
  • Inhoud 326 ㎥
  • Woonoppervlakte 96 ㎡
  • Aantal kamers 5

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten redelijk
  • Buitenruimte Achtertuin , Voortuin
  • Tuinligging noord west
  • Tuinoppervlak 70 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 475.000,- K.K.
  • Oplevering beschikbaar
  • Status in overleg
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 0
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 1
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 2
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 3
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 4
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 5
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 6
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 7
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 8
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 9
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 10
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 11
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 12
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 13
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 14
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 15
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 16
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 17
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 18
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 19
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 20
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 21
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 22
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 23
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 24
Vijverbos 62 , 2134 GT Hoofddorp 25
Beschikbaar
Vijverbos 62, Hoofddorp
€ 475.000,- K.K.